Champions 2008
Die Ergebnisse der Wahl
Die Berliner haben Ihre persönlichen Favoriten in den Kategorien Sportlerin, Sportler, Mannschaft und Trainer/ Manager gewählt. Am 13. Dezember wurden die CHAMPIONS 2008 geehrt. Hier sind die Gewinner.| Frauen | Stimmen | Plätze | Männer | Stimmen | Plätze | |
| Steffen, Britta | 5765 | 1 | Abraham, Arthur | 3695 | 1 | |
| Pechstein, Claudia | 1899 | 2 | Wilczynski, Konrad | 3483 | 2 | |
| Schöneborn, Lena | 1752 | 3 | Jenkins, Julius | 1781 | 3 | |
| Buggenhagen, Marianne | 1630 | 4 | Friedrich, Arne | 1468 | 4 | |
| Wolf, Jenny | 1291 | 5 | Keller, Florian | 1234 | 5 | |
| Schulte, Daniela | 625 | 6 | Schröder, Matthias | 717 | 6 | |
| Oppelt, Britta | 590 | 7 | Bröckl, Norman | 649 | 7 | |
| Kotzian, Ditte | 545 | 8 | Hausding, Patrick | 612 | 8 | |
| Lisicki, Sabine | 465 | 9 | Ulbricht, Thomas | 568 | 9 | |
| Subschinski, Nora | 239 | 10 | Harting, Robert | 321 | 10 |
| Trainer/ Manager | Stimmen | Plätze | Mannschaft | Stimmen | Plätze | |
| Hanning, Bob | 4020 | 1 | EHC Eisbären | 3761 | 1 | |
| Wegner, Ulli | 3444 | 2 | Füchse Berlin | 3616 | 2 | |
| Pavicevic, Luka | 2041 | 3 | ALBA Berlin | 2185 | 3 | |
| Jackson, Don | 1267 | 4 | Hertha BSC | 1231 | 4 | |
| Mädler, Bernd | 1041 | 5 | SCC Berlin Volleyball | 991 | 5 | |
| Warnatzsch, Norbert | 724 | 6 | Kroker, Mainka, Prem | 829 | 6 | |
| Kretzschmar, Jan | 593 | 7 | Berliner Ruder-Club | 662 | 7 | |
| Milde, Mark | 450 | 8 | Goller/Ludwig | 587 | 8 | |
| Deutsch, Peter | 431 | 9 | BHC-Damen | 498 | 9 | |
| Schubert, Thomas | 203 | 10 | Spandau 04 | 240 | 10 |
KATEGORIE
Junior Sportler des Jahres 2008 - eine Initiative von Vattenfall Europe
Christiane Reppe: Paralympics 2008: 5. Platz 100m Rücken, 6. Platz 400m FreistilSophie Dunsing: U23-Weltmeister im Rudern (Zweier) 2008
Chantal Laboureur: U19-Weltmeister Beachvolleyball 2008
Debora Niche: Europameister Junioren im Kanu K2 über 500m
- Saarbrücken Marathon: Die Zukunft des Marathons in Saarbrücken
- Long Distance Adventscross 2008: Nur noch wenige Tage bis zum Advents-Crosslauf
- 6. BS | Energy Neujahrslauf: Start ins Jahr 2009 mit dem BS Neujahrslauf
- Ostufer Fischhallen-Lauf 2009: Appetite auf Kieler Sprotte?
- Wunderläufer Haile Gebrselassie: Auf den Spuren einer Legende






